Skip to content

perf[layout]: stop using dict layout if it offers poor compression#7884

Draft
joseph-isaacs wants to merge 1 commit into
developfrom
ji/dict-layout-writer-checker-more
Draft

perf[layout]: stop using dict layout if it offers poor compression#7884
joseph-isaacs wants to merge 1 commit into
developfrom
ji/dict-layout-writer-checker-more

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Copy Markdown
Contributor

No description provided.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label May 11, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label May 11, 2026
@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented May 11, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 34ea12c 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented May 11, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.819x ✅


datafusion / vortex-file-compressed (0.819x ✅, 9↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 121010517 137389252 0.88
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 266025782 360291565 0.74
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 25894548 27234288 0.95
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 285734517 348053296 0.82
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 11884835 16073285 0.74
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 15404315 19370741 0.80
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 19636166 22689208 0.87
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 14437009 16929352 0.85
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 404275915 524828432 0.77
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 11334559 14138596 0.80

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

File Sizes: PolarSignals Profiling

No file size changes detected.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented May 11, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +2.1%
Vortex (geomean): 0.957x ➖
Parquet (geomean): 0.937x ➖
Shifts: Parquet (control) -6.3% · Median polish -3.7%


datafusion / vortex-file-compressed (0.972x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5197350 5748683 0.90
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 21432188 21710207 0.99
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21264649 23577748 0.90
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 79073251 81169700 0.97
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 229562730 232769962 0.99
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 216221821 215270791 1.00
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 51132926 51996770 0.98
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 57591794 57032280 1.01
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 22660896 22598189 1.00
datafusion / vortex-compact (0.947x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 🚀 5798343 6965991 0.83
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 126778467 129334838 0.98
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 132127075 135331994 0.98
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1011670067 1070927101 0.94
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1104810726 1139658246 0.97
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 960936473 977036798 0.98
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 523181713 535125861 0.98
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 527784671 563796685 0.94
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 19491426 20874912 0.93
datafusion / parquet (0.940x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 🚀 6820053 7601215 0.90
fineweb_q01/datafusion:parquet 280883431 295279797 0.95
fineweb_q02/datafusion:parquet 286103663 304538747 0.94
fineweb_q03/datafusion:parquet 292655242 303099885 0.97
fineweb_q04/datafusion:parquet 301116879 313194609 0.96
fineweb_q05/datafusion:parquet 296070316 316964118 0.93
fineweb_q06/datafusion:parquet 283495813 308606195 0.92
fineweb_q07/datafusion:parquet 281641118 293121536 0.96
fineweb_q08/datafusion:parquet 274778890 293624470 0.94
duckdb / vortex-file-compressed (0.949x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3448149 3709191 0.93
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 21872278 21608650 1.01
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 23981002 23759439 1.01
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 115662144 155782582 0.74
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 216040459 222019891 0.97
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 216441677 209052883 1.04
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 50852387 52709782 0.96
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 52362230 55702234 0.94
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 23113492 23892784 0.97
duckdb / vortex-compact (0.960x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3864022 4228274 0.91
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 🚀 91331206 105182192 0.87
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 113680948 120407799 0.94
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 837971405 867300589 0.97
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 898637418 923650918 0.97
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 802433135 832719473 0.96
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 461915962 474935278 0.97
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 469746504 489036573 0.96
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 22049744 20129997 1.10
duckdb / parquet (0.935x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 30508772 31895856 0.96
fineweb_q01/duckdb:parquet 81862547 88050141 0.93
fineweb_q02/duckdb:parquet 83022583 88262737 0.94
fineweb_q03/duckdb:parquet 305913357 319510402 0.96
fineweb_q04/duckdb:parquet 439113895 448333535 0.98
fineweb_q05/duckdb:parquet 410221781 419452966 0.98
fineweb_q06/duckdb:parquet 196569151 205373122 0.96
fineweb_q07/duckdb:parquet 207946629 215859338 0.96
fineweb_q08/duckdb:parquet 🚀 28781630 37441451 0.77
Full attributed analysis
Query Config Raw Δ Control Δ Attributed α Noise floor Significant?
0 datafusion:vortex-compact -16.8% -7.4% -10.1% +51.5% ➖ noise
0 datafusion:vortex-file-compressed -9.6% -7.4% -2.4% +52.2% ➖ noise
0 duckdb:vortex-compact -8.6% -7.4% -1.4% +106.8% ➖ noise
0 duckdb:vortex-file-compressed -7.0% -7.4% +0.3% +84.7% ➖ noise
1 datafusion:vortex-compact -2.0% -6.0% +4.2% +11.0% ➖ noise
1 datafusion:vortex-file-compressed -1.3% -6.0% +5.0% +23.6% ➖ noise
1 duckdb:vortex-compact -13.2% -6.0% -7.7% +21.4% ➖ noise
1 duckdb:vortex-file-compressed +1.2% -6.0% +7.6% +69.9% ➖ noise
2 datafusion:vortex-compact -2.4% -6.0% +3.9% +11.0% ➖ noise
2 datafusion:vortex-file-compressed -9.8% -6.0% -4.1% +11.0% ➖ noise
2 duckdb:vortex-compact -5.6% -6.0% +0.4% +11.0% ➖ noise
2 duckdb:vortex-file-compressed +0.9% -6.0% +7.4% +11.0% ➖ noise
3 datafusion:vortex-compact -5.5% -3.9% -1.7% +11.0% ➖ noise
3 datafusion:vortex-file-compressed -2.6% -3.9% +1.3% +39.8% ➖ noise
3 duckdb:vortex-compact -3.4% -3.9% +0.5% +11.0% ➖ noise
3 duckdb:vortex-file-compressed -25.8% -3.9% -22.8% +30.2% ➖ noise
4 datafusion:vortex-compact -3.1% -3.0% -0.1% +11.0% ➖ noise
4 datafusion:vortex-file-compressed -1.4% -3.0% +1.6% +11.0% ➖ noise
4 duckdb:vortex-compact -2.7% -3.0% +0.3% +11.0% ➖ noise
4 duckdb:vortex-file-compressed -2.7% -3.0% +0.3% +11.0% ➖ noise
5 datafusion:vortex-compact -1.6% -4.4% +2.9% +11.0% ➖ noise
5 datafusion:vortex-file-compressed +0.4% -4.4% +5.1% +11.0% ➖ noise
5 duckdb:vortex-compact -3.6% -4.4% +0.8% +11.0% ➖ noise
5 duckdb:vortex-file-compressed +3.5% -4.4% +8.3% +11.0% ➖ noise
6 datafusion:vortex-compact -2.2% -6.2% +4.3% +11.0% ➖ noise
6 datafusion:vortex-file-compressed -1.7% -6.2% +4.9% +11.0% ➖ noise
6 duckdb:vortex-compact -2.7% -6.2% +3.7% +11.0% ➖ noise
6 duckdb:vortex-file-compressed -3.5% -6.2% +2.9% +11.0% ➖ noise
7 datafusion:vortex-compact -6.4% -3.8% -2.7% +11.0% ➖ noise
7 datafusion:vortex-file-compressed +1.0% -3.8% +5.0% +15.8% ➖ noise
7 duckdb:vortex-compact -3.9% -3.8% -0.2% +11.0% ➖ noise
7 duckdb:vortex-file-compressed -6.0% -3.8% -2.3% +20.0% ➖ noise
8 datafusion:vortex-compact -6.6% -15.2% +10.1% +39.2% ➖ noise
8 datafusion:vortex-file-compressed +0.3% -15.2% +18.2% +16.2% 🚨 regression
8 duckdb:vortex-compact +9.5% -15.2% +29.1% +43.2% ➖ noise
8 duckdb:vortex-file-compressed -3.3% -15.2% +14.1% +26.4% ➖ noise

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

File Sizes: FineWeb NVMe

No file size changes detected.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented May 11, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +1.2%
Vortex (geomean): 0.995x ➖
Parquet (geomean): 0.987x ➖
Shifts: Parquet (control) -1.3% · Median polish -0.1%


datafusion / vortex-file-compressed (0.993x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 50371923 51109045 0.99
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22106676 22057517 1.00
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 28832457 28424884 1.01
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21044115 20904547 1.01
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 49218245 47882629 1.03
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 12227166 12379680 0.99
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 55015614 55411774 0.99
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 39909979 40057096 1.00
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 50879201 51600513 0.99
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 39629379 38863761 1.02
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 15737197 17013802 0.92
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 25459413 24855528 1.02
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 24224295 25194425 0.96
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 16797225 16946750 0.99
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 25833966 26553472 0.97
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 19202273 19556025 0.98
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 66269495 64980962 1.02
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 80613855 81945597 0.98
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 23464101 24123879 0.97
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 30490868 30935737 0.99
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 71269274 71508756 1.00
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 12497218 12286067 1.02
datafusion / vortex-compact (1.001x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 58490740 57012567 1.03
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 25366841 25379427 1.00
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 30271845 30371773 1.00
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 24071809 24841175 0.97
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 51657839 51311978 1.01
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 14909070 14190314 1.05
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 60183028 59778635 1.01
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 44071936 44204343 1.00
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 56833313 55447992 1.02
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 47618620 47366993 1.01
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 17124487 17182955 1.00
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 32384358 32160268 1.01
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 31443798 32039150 0.98
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 19810785 19925400 0.99
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 32556966 33230003 0.98
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 23818775 23709487 1.00
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 68682836 68836383 1.00
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 83564759 85561392 0.98
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 31144179 31012934 1.00
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 35791474 34827726 1.03
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 78421045 81129041 0.97
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 12632531 12625196 1.00
datafusion / parquet (0.986x ➖, 2↑ 1↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚨 116279297 96489835 1.21
tpch_q02/datafusion:parquet 59165397 60925267 0.97
tpch_q03/datafusion:parquet 72713196 73771846 0.99
tpch_q04/datafusion:parquet 43241014 43471743 0.99
tpch_q05/datafusion:parquet 92676449 92841501 1.00
tpch_q06/datafusion:parquet 41596844 42897702 0.97
tpch_q07/datafusion:parquet 103389772 106504855 0.97
tpch_q08/datafusion:parquet 89061632 93855942 0.95
tpch_q09/datafusion:parquet 127381258 129827411 0.98
tpch_q10/datafusion:parquet 110697528 112025596 0.99
tpch_q11/datafusion:parquet 40407982 41252833 0.98
tpch_q12/datafusion:parquet 85581783 85303872 1.00
tpch_q13/datafusion:parquet 195499179 204805993 0.95
tpch_q14/datafusion:parquet 🚀 42029102 46760306 0.90
tpch_q15/datafusion:parquet 61654386 63364436 0.97
tpch_q16/datafusion:parquet 39827957 40673450 0.98
tpch_q17/datafusion:parquet 128492936 127963889 1.00
tpch_q18/datafusion:parquet 161117745 159451494 1.01
tpch_q19/datafusion:parquet 🚀 63186042 73130503 0.86
tpch_q20/datafusion:parquet 68309654 67627264 1.01
tpch_q21/datafusion:parquet 135350188 129795092 1.04
tpch_q22/datafusion:parquet 30905973 31016572 1.00
datafusion / arrow (1.009x ➖, 0↑ 2↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 56392563 51987865 1.08
tpch_q02/datafusion:arrow 18748449 19288674 0.97
tpch_q03/datafusion:arrow 28877853 28994164 1.00
tpch_q04/datafusion:arrow 25955968 24437693 1.06
tpch_q05/datafusion:arrow 🚨 80715998 72118999 1.12
tpch_q06/datafusion:arrow 🚨 21122902 18923381 1.12
tpch_q07/datafusion:arrow 100110050 101397354 0.99
tpch_q08/datafusion:arrow 40271657 41960077 0.96
tpch_q09/datafusion:arrow 61671165 64072266 0.96
tpch_q10/datafusion:arrow 45037700 47034583 0.96
tpch_q11/datafusion:arrow 9156575 9300912 0.98
tpch_q12/datafusion:arrow 51697357 50959491 1.01
tpch_q13/datafusion:arrow 47308473 46674015 1.01
tpch_q14/datafusion:arrow 21093924 21049367 1.00
tpch_q15/datafusion:arrow 41640866 41727510 1.00
tpch_q16/datafusion:arrow 19276479 19200137 1.00
tpch_q17/datafusion:arrow 66461776 66824863 0.99
tpch_q18/datafusion:arrow 132599713 134793385 0.98
tpch_q19/datafusion:arrow 35063928 34907197 1.00
tpch_q20/datafusion:arrow 33266054 33437264 0.99
tpch_q21/datafusion:arrow 145046448 147799075 0.98
tpch_q22/datafusion:arrow 17959477 17617675 1.02
duckdb / vortex-file-compressed (0.993x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 31449985 31375600 1.00
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 24308531 24185790 1.01
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 27831061 29628462 0.94
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 29106307 28768033 1.01
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 32335470 32126573 1.01
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10239895 9910485 1.03
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 35269528 35882229 0.98
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 38548132 39026782 0.99
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 71428397 71550927 1.00
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 34226025 34039721 1.01
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 14583284 14818538 0.98
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 21525605 21656222 0.99
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 34174588 34757824 0.98
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 21483307 20749814 1.04
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16296207 16449514 0.99
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 27507063 28217830 0.97
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 24031108 24911760 0.96
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 48046359 48055490 1.00
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 28867110 28843938 1.00
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 32507531 33835402 0.96
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 105015886 105998583 0.99
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 17124133 16965034 1.01
duckdb / vortex-compact (0.994x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38088199 38172444 1.00
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 36474185 36007537 1.01
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 31822348 31587481 1.01
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 33556283 33923807 0.99
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 37004219 37155445 1.00
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14254018 14280193 1.00
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 42223898 41722730 1.01
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 45103772 44510909 1.01
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 83074381 83550825 0.99
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 39322525 38707173 1.02
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 19220835 19607979 0.98
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 34741960 34892721 1.00
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43981400 44024015 1.00
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 28049319 29463995 0.95
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19353336 19718699 0.98
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 34480576 36196508 0.95
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29831723 29645032 1.01
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 49472476 50520557 0.98
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 33856601 34490185 0.98
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 42469417 41204834 1.03
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 111684617 111733585 1.00
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 19198895 19794615 0.97
duckdb / parquet (0.988x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 75689717 79441589 0.95
tpch_q02/duckdb:parquet 38516839 38849413 0.99
tpch_q03/duckdb:parquet 69521033 68978375 1.01
tpch_q04/duckdb:parquet 46762712 46420800 1.01
tpch_q05/duckdb:parquet 64875928 68332061 0.95
tpch_q06/duckdb:parquet 20128692 20343127 0.99
tpch_q07/duckdb:parquet 66754818 68263069 0.98
tpch_q08/duckdb:parquet 78537447 80128960 0.98
tpch_q09/duckdb:parquet 132754062 134134590 0.99
tpch_q10/duckdb:parquet 123191960 123690662 1.00
tpch_q11/duckdb:parquet 20851963 21210924 0.98
tpch_q12/duckdb:parquet 45316831 48630002 0.93
tpch_q13/duckdb:parquet 247884950 247624809 1.00
tpch_q14/duckdb:parquet 48739063 48930254 1.00
tpch_q15/duckdb:parquet 24147873 24291627 0.99
tpch_q16/duckdb:parquet 55597014 56203200 0.99
tpch_q17/duckdb:parquet 52283830 52660060 0.99
tpch_q18/duckdb:parquet 109828832 110302373 1.00
tpch_q19/duckdb:parquet 66372444 67322160 0.99
tpch_q20/duckdb:parquet 61875628 62877645 0.98
tpch_q21/duckdb:parquet 171287011 163167551 1.05
tpch_q22/duckdb:parquet 51662504 51563289 1.00
duckdb / duckdb (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 34ea12c (ns) base 3e93048 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 16030266 15917094 1.01
tpch_q02/duckdb:duckdb 12704775 12253124 1.04
tpch_q03/duckdb:duckdb 19371416 18689655 1.04
tpch_q04/duckdb:duckdb 19402497 19346452 1.00
tpch_q05/duckdb:duckdb 20294831 20181924 1.01
tpch_q06/duckdb:duckdb 5438872 5270127 1.03
tpch_q07/duckdb:duckdb 21989777 22084425 1.00
tpch_q08/duckdb:duckdb 20866918 21093409 0.99
tpch_q09/duckdb:duckdb 53708684 56099393 0.96
tpch_q10/duckdb:duckdb 43294255 43461292 1.00
tpch_q11/duckdb:duckdb 5634056 5744028 0.98
tpch_q12/duckdb:duckdb 13526558 13650159 0.99
tpch_q13/duckdb:duckdb 38145226 37377841 1.02
tpch_q14/duckdb:duckdb 16311742 16272936 1.00
tpch_q15/duckdb:duckdb 11734029 12801482 0.92
tpch_q16/duckdb:duckdb 23805309 23395783 1.02
tpch_q17/duckdb:duckdb 13949188 13743153 1.01
tpch_q18/duckdb:duckdb 39562393 38105223 1.04
tpch_q19/duckdb:duckdb 26359780 26773728 0.98
tpch_q20/duckdb:duckdb 22997463 22663459 1.01
tpch_q21/duckdb:duckdb 56444728 54941059 1.03
tpch_q22/duckdb:duckdb 24228098 24855763 0.97
Full attributed analysis
Query Config Raw Δ Control Δ Attributed α Noise floor Significant?
1 datafusion:arrow +8.5% +7.2% +1.2% +18.9% ➖ noise
1 datafusion:vortex-compact +2.6% +7.2% -4.3% +16.7% ➖ noise
1 datafusion:vortex-file-compressed -1.4% +7.2% -8.0% +17.7% ➖ noise
1 duckdb:duckdb +0.7% +7.2% -6.0% +16.6% ➖ noise
1 duckdb:vortex-compact -0.2% +7.2% -6.9% +15.8% ➖ noise
1 duckdb:vortex-file-compressed +0.2% +7.2% -6.5% +19.0% ➖ noise
2 datafusion:arrow -2.8% -1.9% -0.9% +10.0% ➖ noise
2 datafusion:vortex-compact -0.0% -1.9% +1.9% +10.0% ➖ noise
2 datafusion:vortex-file-compressed +0.2% -1.9% +2.1% +10.0% ➖ noise
2 duckdb:duckdb +3.7% -1.9% +5.7% +11.3% ➖ noise
2 duckdb:vortex-compact +1.3% -1.9% +3.2% +10.0% ➖ noise
2 duckdb:vortex-file-compressed +0.5% -1.9% +2.4% +10.0% ➖ noise
3 datafusion:arrow -0.4% -0.3% -0.1% +10.0% ➖ noise
3 datafusion:vortex-compact -0.3% -0.3% +0.0% +10.0% ➖ noise
3 datafusion:vortex-file-compressed +1.4% -0.3% +1.8% +10.0% ➖ noise
3 duckdb:duckdb +3.6% -0.3% +4.0% +11.8% ➖ noise
3 duckdb:vortex-compact +0.7% -0.3% +1.1% +10.0% ➖ noise
3 duckdb:vortex-file-compressed -6.1% -0.3% -5.8% +12.5% ➖ noise
4 datafusion:arrow +6.2% +0.1% +6.1% +10.0% ➖ noise
4 datafusion:vortex-compact -3.1% +0.1% -3.2% +10.0% ➖ noise
4 datafusion:vortex-file-compressed +0.7% +0.1% +0.6% +10.0% ➖ noise
4 duckdb:duckdb +0.3% +0.1% +0.2% +10.0% ➖ noise
4 duckdb:vortex-compact -1.1% +0.1% -1.2% +10.0% ➖ noise
4 duckdb:vortex-file-compressed +1.2% +0.1% +1.1% +10.0% ➖ noise
5 datafusion:arrow +11.9% -2.6% +15.0% +10.0% 🚨 regression
5 datafusion:vortex-compact +0.7% -2.6% +3.4% +10.0% ➖ noise
5 datafusion:vortex-file-compressed +2.8% -2.6% +5.6% +10.0% ➖ noise
5 duckdb:duckdb +0.6% -2.6% +3.3% +11.6% ➖ noise
5 duckdb:vortex-compact -0.4% -2.6% +2.3% +10.0% ➖ noise
5 duckdb:vortex-file-compressed +0.7% -2.6% +3.4% +10.0% ➖ noise
6 datafusion:arrow +11.6% -2.0% +14.0% +14.7% ➖ noise
6 datafusion:vortex-compact +5.1% -2.0% +7.3% +16.3% ➖ noise
6 datafusion:vortex-file-compressed -1.2% -2.0% +0.8% +14.5% ➖ noise
6 duckdb:duckdb +3.2% -2.0% +5.4% +16.2% ➖ noise
6 duckdb:vortex-compact -0.2% -2.0% +1.9% +21.1% ➖ noise
6 duckdb:vortex-file-compressed +3.3% -2.0% +5.5% +16.0% ➖ noise
7 datafusion:arrow -1.3% -2.6% +1.3% +10.0% ➖ noise
7 datafusion:vortex-compact +0.7% -2.6% +3.3% +10.0% ➖ noise
7 datafusion:vortex-file-compressed -0.7% -2.6% +1.9% +10.0% ➖ noise
7 duckdb:duckdb -0.4% -2.6% +2.2% +10.0% ➖ noise
7 duckdb:vortex-compact +1.2% -2.6% +3.9% +10.0% ➖ noise
7 duckdb:vortex-file-compressed -1.7% -2.6% +0.9% +10.0% ➖ noise
8 datafusion:arrow -4.0% -3.6% -0.5% +10.0% ➖ noise
8 datafusion:vortex-compact -0.3% -3.6% +3.4% +10.0% ➖ noise
8 datafusion:vortex-file-compressed -0.4% -3.6% +3.3% +10.0% ➖ noise
8 duckdb:duckdb -1.1% -3.6% +2.6% +10.0% ➖ noise
8 duckdb:vortex-compact +1.3% -3.6% +5.1% +11.2% ➖ noise
8 duckdb:vortex-file-compressed -1.2% -3.6% +2.4% +13.4% ➖ noise
9 datafusion:arrow -3.7% -1.5% -2.3% +10.0% ➖ noise
9 datafusion:vortex-compact +2.5% -1.5% +4.0% +10.0% ➖ noise
9 datafusion:vortex-file-compressed -1.4% -1.5% +0.1% +10.0% ➖ noise
9 duckdb:duckdb -4.3% -1.5% -2.8% +10.0% ➖ noise
9 duckdb:vortex-compact -0.6% -1.5% +0.9% +10.0% ➖ noise
9 duckdb:vortex-file-compressed -0.2% -1.5% +1.3% +10.0% ➖ noise
10 datafusion:arrow -4.2% -0.8% -3.5% +10.0% ➖ noise
10 datafusion:vortex-compact +0.5% -0.8% +1.3% +10.0% ➖ noise
10 datafusion:vortex-file-compressed +2.0% -0.8% +2.8% +10.0% ➖ noise
10 duckdb:duckdb -0.4% -0.8% +0.4% +11.4% ➖ noise
10 duckdb:vortex-compact +1.6% -0.8% +2.4% +10.0% ➖ noise
10 duckdb:vortex-file-compressed +0.5% -0.8% +1.4% +10.0% ➖ noise
11 datafusion:arrow -1.6% -1.9% +0.3% +10.0% ➖ noise
11 datafusion:vortex-compact -0.3% -1.9% +1.6% +10.0% ➖ noise
11 datafusion:vortex-file-compressed -7.5% -1.9% -5.7% +10.0% ➖ noise
11 duckdb:duckdb -1.9% -1.9% -0.0% +10.3% ➖ noise
11 duckdb:vortex-compact -2.0% -1.9% -0.1% +10.0% ➖ noise
11 duckdb:vortex-file-compressed -1.6% -1.9% +0.3% +10.0% ➖ noise
12 datafusion:arrow +1.4% -3.3% +4.9% +20.0% ➖ noise
12 datafusion:vortex-compact +0.7% -3.3% +4.1% +10.8% ➖ noise
